Цены
Прейскурант на санаторно-курортное лечение «Лечебная специализированная программа» (от 10 дней) на 2026 год
- с 12 января по 28 февраля
- с 01 марта по 31 марта
- с 01 апреля по 31 мая
- с 01 июня по 31 августа
- с 01 сентября по 31 октября
- с 01 ноября по 30 ноября
- с 01 декабря по 27 декабря
| Категория номера | Низкий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местном размещении |
2-местном размещении за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 11000 | 8450 | 5915 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 10270 | 7900 | 5530 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 11000 | 8450 | 5915 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 12900 | 9700 | 6490 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 9900 | 7600 | 5320 |
| Категория номера | Средний сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 12350 | 9500 | 6650 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13300 | 10200 | 7140 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 15210 | 11700 | 7890 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 11960 | 9200 | 6440 |
| Категория номера | Высокий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) |
16100 |
12100 | 9000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 16100 | 11900 | 8800 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 16100 | 12100 | 9000 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 22300 | 16100 | 11000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 12700 | 10400 | 8100 |
| Категория номера | Средний сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 14300 | 11100 | 8400 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14300 | 10900 | 8400 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 14300 | 11100 | 8400 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 19300 | 14300 | 10000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 11500 | 9600 | 7800 |
| Категория номера | Высокий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 16100 | 12100 | 9000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 16100 | 11900 | 8800 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 16100 | 12100 | 9000 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 22300 | 16100 | 11000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 12700 | 10400 | 8100 |
| Категория номера | Средний сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 14300 | 11100 | 8400 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 14300 | 10900 | 8400 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 14300 | 11100 | 8400 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 19300 | 14300 | 10000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 11500 | 9600 | 7800 |
| Категория номера | Низкий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 12800 | 10100 | 7800 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 12800 | 9900 | 7600 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 12800 | 10100 | 7800 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 17000 | 12800 | 9400 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 10300 | 8800 | 7300 |
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Для заселения необходимо иметь паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) , СНИЛс.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на оздоровительную программу (от 3 до 10 дней) на 2026 год
- с 12 января по 28 февраля
- с 01 марта по 31 марта
- с 01 апреля по 31 мая
- с 01 июня по 31 августа
- с 01 сентября по 31 октября
- с 01 ноября по 30 ноября
- с 01 декабря по 27 декабря
| Категория номера | Низкий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 7200 | 5700 | 4200 | 4200 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 7500 | 5900 | 4300 | 4300 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 7200 | 5700 | 4200 | 4200 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 11700 | 8700 | 5700 | 5700 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 6800 | 5400 | 3900 | 3900 |
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8700 | 6700 | 4700 | 4700 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9000 | 6900 | 4800 | 4800 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8700 | 6700 | 4700 | 4700 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 13200 | 9700 | 6200 | 6200 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8200 | 6300 | 4500 | 4500 |
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13100 | 9100 | 6000 | 6000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13100 | 8900 | 5800 | 5800 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13100 | 9100 | 6000 | 6000 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 19300 | 13100 | 8000 | 8000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 9700 | 7400 | 5100 | 5100 |
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 11300 | 8100 | 5400 | 5400 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11300 | 7900 | 5400 | 5400 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 11300 | 8100 | 5400 | 5400 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 16300 | 11300 | 7000 | 7000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8500 | 6600 | 4800 | 4800 |
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13100 | 9100 | 6000 | 6000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13100 | 8900 | 5800 | 5800 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13100 | 9100 | 6000 | 6000 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 19300 | 13100 | 8000 | 8000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 9700 | 7400 | 5100 | 5100 |
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 11300 | 8100 | 5400 | 5200 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11300 | 7900 | 5400 | 5400 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 11300 | 8100 | 5400 | 5400 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 16300 | 11300 | 7000 | 7000 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8500 | 6600 | 4800 | 4800 |
| Категория номера | Низкий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый |
Ребенок до 13 лет |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 9800 | 7100 | 4800 | 4800 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9800 | 6900 | 4600 | 4600 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 9800 | 7100 | 4800 | 4800 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 14000 | 9800 | 6400 | 6400 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 7300 | 5800 | 4300 | 4300 |
* В стоимость входит: проживание, питание, прием врача, кислородный коктейль, бассейн с гидрокомплексом, ЛФК.
* Документы для заселения необходимо иметь паспорт , санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС), СНИЛС.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на санаторно-курортное лечение «Базовая лечебная программа» (от 10 дней) на 2026 год
- с 12 января по 28 февраля
- с 1 марта по 31 марта
- с 1 апреля по 31 мая
- с 1 июня по 31 августа
- с 1 сентября по 31 октября
- с 1 ноября по 30 ноября
- с 1 декабря по 27 декабря
| Категория номера | Низкий сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10000 | 7450 | 4915 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9270 | 6900 | 4530 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10000 | 7450 | 4915 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 12900 | 9700 | 6490 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8900 | 6600 | 4320 |
| Категория номера | Средний сезон | ||
|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | ||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 12300 | 9200 | 6140 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11350 | 8500 | 5650 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 12300 | 9200 | 6140 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 15210 | 11700 | 7890 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 10960 | 8200 | 5440 |
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 15100 | 11100 | 8000 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 15100 | 10900 | 7800 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 15100 | 11100 | 8000 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 21300 | 15100 | 10000 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 11700 | 9400 | 7100 | |
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13300 | 10100 | 7400 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13300 | 9900 | 7400 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13300 | 10100 | 7400 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 18300 | 13300 | 9000 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 10500 | 8600 | 6800 | |
| Категория номера | Высокий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 15100 | 11100 | 8000 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 15100 | 10900 | 7800 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 15100 | 11100 | 8000 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 21300 | 15100 | 10000 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 11700 | 9400 | 7100 | |
| Категория номера | Средний сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 13300 | 10100 | 7400 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 13300 | 9900 | 7400 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 13300 | 10100 | 7400 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 18300 | 13300 | 9000 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 10500 | 8600 | 6800 | |
| Категория номера | Низкий сезон | |||
|---|---|---|---|---|
| Основное место | Дополнительное место | |||
| 1-местное размещение |
2-местное размещение за 1 чел. |
Взрослый | ||
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 11800 | 9100 | 6800 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 11800 | 8900 | 6600 | |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 11800 | 9100 | 6800 | |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 16000 | 11800 | 8400 | |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 9300 | 7800 | 6300 | |
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Для заселения необходимо иметь паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) , СНИЛс.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
Прейскурант на санаторно-курортное лечение «Детская лечебная программа» (от 10 дней) на 2026 год
- с 12 января по 28 февраля
- с 1 марта по 31 марта
- с 1 апреля по 31 мая
- с 1 июня по 31 августа
- с 1 сентября по 31 октября
- с 1 ноября по 30 ноября
- с 1 декабря по 27 декабря
| Категория номера | Низкий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
|
2-местн разм. за 1 ребенка |
Ребенок до 13 лет вкл. |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 6950 | 4170 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 6400 | 3840 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 6950 | 4170 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 9200 | 5520 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 6100 | 3660 |
| Категория номера | Средний сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
|
2-местн разм. за 1 ребенка |
Ребенок до 13 лет вкл. |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8700 | 5220 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 8000 | 4800 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8700 | 5220 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 11200 | 6720 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 7700 | 4620 |
| Категория номера | Высокий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
|
2-местн разм. за 1 ребенка |
Ребенок до 13 лет вкл. |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10600 | 7500 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 10400 | 7300 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10600 | 7500 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 14600 | 9500 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8900 | 6600 |
| Категория номера | Средний сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
|
2-местн разм. за 1 чел. |
Ребенок до 13 лет вкл. |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 9600 | 6900 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9400 | 6900 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 9600 | 6900 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 12800 | 8500 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8100 | 6300 |
| Категория номера | Высокий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
|
2-местн разм. за 1 ребенка |
Ребенок до 13 лет вкл. |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 10600 | 7500 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 10400 | 7300 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 10600 | 7500 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 14600 | 9500 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8900 | 6600 |
| Категория номера | Средний сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
|
2-местн разм. за 1 ребенка |
Ребенок до 13 лет вкл. |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 9600 | 6900 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 9400 | 6900 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 9600 | 6900 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 12800 | 8500 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 8100 | 6300 |
| Категория номера | Низкий сезон | |
|---|---|---|
| Основное место | Дополн. место | |
|
2-местн разм. за 1 ребенка |
Ребенок до 13 лет вкл. |
|
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт 1 категории — 26 м2) | 8600 | 6300 |
| Однокомнатный двухместный номер (Джуниор сюит — 36 м2) | 8400 | 6100 |
| Однокомнатный одноместный номер (Джуниор сюит — 26 м2) | 8600 | 6300 |
| Двухкомнатный двухместный номер (Люкс — 60 м2) | 11300 | 7900 |
| Однокомнатный двухместный номер (Стандарт — 18 м2) | 7800 | 5800 |
В стоимость входит: проживание, питание, санаторно-курортное лечение.
Для заселения необходимо иметь паспорт, санаторно-курортную карту с отметкой флюрографии, страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) , СНИЛс.
Дети в возрасте до 4 лет в санаторий не принимаются.
