I. Общие виды медицинских услуг
| Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с последующим внутривенным струйным введением лекарственных препаратов | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2000.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Простакор 2 мл | Внутримышечное введение лекарственных веществ | А | 11.02.002 | 600.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Аскорбиновая кислота Витамин С – 2 мл | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 300.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Траумель – 2,2 мл | Внутримышечное введение лекарственных веществ | А | 11.02.002 | 500.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Цель Т – 2,2 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 550.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Мильгамма 2 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 450.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Ксефокам 8 мг | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 800.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Кортексин 10 мг | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 550.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Алфлутоп 1 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 950.00 | 
| Внутримышечная инъекция препаратаАлфлутоп 2 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 1400.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Актовегин 5 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 600.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Элькар 100 мг | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 500.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Цераксон 500 мг | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 600.00 | 
| Внутримышечная инъекция препаратаЦеребролизин 2 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 600.00 | 
| Внутримышечная инъекция препарата Мексидол 5 мл | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратовГептрал 400 мг | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А | 11.02.002 | 950.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратомАктовегин 5 мл на 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 800.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратомАктовегин 10 мл на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1000.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратомГептрал 400 мг на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 950.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратомМексидол 5 мл на 15 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 900.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Милдронат 5,0 на 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 650.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Элькар 5 мл на 15 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 600.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Эссенциале Н 5 мл | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 900.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Аскорбиновая кислота 4 мл на 15 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 500.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Церебролизин 5 мл на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 800.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Церебролизин 10 мл на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1500.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Пирацетам 5,0 на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1100.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Пирацетам 10,0 на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1200.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Мексидол 10 мл на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 2000.00 | 
| Внутривенная инъекция лекарственным препаратом Фосфоглив 2,5 мг на 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003 | 1000.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1500.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Гептрал 400 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1800.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Гептрал 400 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2000.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Гептрал 800 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2400.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Гептрал 800 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2600.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Аскорбиновая кислота 500 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 600.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Глутатион 600 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 3000.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Глутатион 1200 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 3900.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Берлитион 600 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2000.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Берлитион 600 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2200.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Актовегин 5 мл на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1500.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Актовегин 5 мл на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1700.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Актовегин 10 мл на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2000.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Актовегин 10 мл на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2200.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Ремаксол 400,0 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1800.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Реамберин 1,5% 250 ,0 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1900.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Реамберин 1,5% 500 ,0 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2500.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Цераксон 500 мг на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1700.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Цераксон 1000 мг на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 2500.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Цитофлавин 10,0 на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1600.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Цитофлавин 10,0 на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1800.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Кавинтон 2,0 на 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 900.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Кавинтон 4,0 на 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 1200.00 | 
| Внутривенное капельное введение лекарственного препарата Тиоктацид 600Т 25 мг/24 мл на 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А | 11.12.003.001 | 3500.00 | 
| Лимфатическое введение лекарственных препаратов | Подкожное введение лекарственных препаратов Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А | 
 11.01.003.002 
 11.01.003.001 | 1200.00 | 
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | Микроскопическое исследование | А | 12.28.015 | 600.00 | 
| Исследование секрета простаты | Микроскопическое исследование сока простаты | А | 09.21.003 | 600.00 | 
| Уретральный мазок | Получение уретрального отделяемого | А | 11.28.006 | 280.00 | 
| Гинекологический мазок | Получение влагалищного мазка | А | 11.20.005 | 200.00 | 
| Микроскопическое исследование гинекологического мазка (биоматериал из цервикального канала, влагалища, уретры) | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | А | 11.20.005 12.21.00311.20.002 | 600.00 | 
| Очистительная клизма | Постановка очистительной клизмы | А | 14.19.002 | 350.00 | 
| Урофлоуметрия | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | А | 12.28.006 | 500.00 | 
| Флюорография | Флюорография лёгких Флюорография лёгких цифровая | А | 06.09.00606.009.006.001 | 300.00 | 
II. Лабораторные методы исследования
| Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| Клинический анализ крови | Общий (клинический) анализ крови | В | 03.016.003 | 650.00 | 
| Клинический анализ мочи | Общий (клинический анализ мочи) | B | 03.016.006 | 220.00 | 
| Анализ мочи по Нечипоренко | Исследование мочи по методу Нечипоренко | B | 03.016.014 | 450.00 | 
III. Диагностические исследования
| Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Функциональная диагностика | ||||
| Электрокардиография (ЭКГ) | Проведение электрокардиографических исследований. Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | А A A | 05.10.002 05.10.006 05.10.004 | 600.00 | 
| Суточное мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) | Суточное мониторирование сердечного ритма | A | 05.10.008 | 1500.00 | 
| Биоимпедансный анализ состава тела | Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки (калиперметрия) Измерение массы тела Импедансометрия Исследование показателей основного обмена | A A A A | 02.01.009 02.01.001 12.25.005 12.30.001 | 800.00 | 
| Хелик-тест (уреазный тест) | Дыхательный уреазный тест. | A | 08.16.004 | 700.00 | 
| 2. Ультразвуковая диагностика | ||||
| УЗИ щитовидной железы | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | A | 04.22.001 | 800.00 | 
| УЗИ органов брюшной полости | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | А | 04.16.001 | 1300.00 | 
| УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа) | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | А | 04.14.001.003 | 1000.00 | 
| УЗИ почек | Ультразвуковое исследование почек | А | 04.28.002.001 | 800.00 | 
| УЗИ мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А | 04.28.002.003 | 800.00 | 
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А | 04.28.002.005 | 1000.00 | 
| УЗИ мочеточников | Ультразвуковое исследование мочеточников | А | 04.28.002.0002 | 800.00 | 
| УЗИ предстательной железы | Ультразвуковое исследование предстательной железы | А | 04.21.001 | 850.00 | 
| УЗИ органов малого таза комплексное | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | А | 04.30.010 | 1500.00 | 
| УЗИ матки и придатков (ТАУЗИ) | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | А | 04.20.001 | 800.00 | 
| ТВУЗИ матки и придатков | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | А | 04.20.001.001 | 1300.00 | 
| УЗИ молочных желез | Ультразвуковое исследование молочных желез | А | 04.20.002 | 1300.00 | 
IV. Лечебные процедуры и услуги
| Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) | Раздел | Код услуги | Стоимость одной единицы (руб.) | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Физиотерапевтические процедуры | ||||
| Д'арсонвализация | Д'арсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.004 | 300.00 | 
| Д'арсонвализация | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А | 17.23.002 | 300.00 | 
| Д'арсонвализация | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | А | 17.01.010 | 300.00 | 
| Д'арсонвализация | Д'арсонвализация кожи | А | 17.01.007 | 300.00 | 
| Д'арсонвализация | Д'арсонвализация при нарушениях микроциркуляции | А | 17.13.004 | 300.00 | 
| Д'арсонвализация | Д'арсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 17.08.002 | 300.00 | 
| ДДТ-терапия | Диадинамотерапия | А | 17.30.003 | 300.00 | 
| ДДТ-терапия | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | A | 17.30.002 | 300.00 | 
| КВЧ-терапия | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | А | 17.30.008 | 300.00 | 
| Методики традиционной восточной медицины | Ультразвуковая пунктура | А | 17.01.002.002 | 1300.00 | 
| Методики традиционной восточной медицины | Лазеропунктура | А | 17.01.002.003 | 1300.00 | 
| Методики традиционной восточной медицины | Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | А | 17.01.002.004 | 1300.00 | 
| Методики традиционной восточной медицины | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | А | 17.01.002 | 1300.00 | 
| Методика традиционной китайской медицины | ||||
| - озонопунктура | Подкожное введение газовой озоно-кислородной смеси | А | 20.30.024.004 | 1200.00 | 
| Озонорефлексотерапия | А | 20.03.024.008 | 1200.00 | |
| - пневмопунктура (подкожное введение диоксида углерода) | Подкожное введение лекарственных препаратов | А | 11.01.002 | 1200.00 | 
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | А | 11.01.010 | 1200.00 | |
| - фармакопунктура | Подкожное введение лекарствееных препаратов | А | 11.01.002 | 1200.00 | 
| Внутрикожное введение лекарственных порепаратов | А | 11.01.003 | 1200.00 | |
| Ультразвуковая терапия | Воздействие ультразвуком при заболевании суставов | А | 22.04.002 | 300.00 | 
| Ультразвуковая терапия | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.002 | 300.00 | 
| Ультразвуковая терапия | Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.002 | 300.00 | 
| Ультразвуковая терапия | Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А | 22.16.002.001 | 300.00 | 
| Ультразвуковая терапия | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | А | 22.19.003 | 300.00 | 
| Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный | А | 17.30.034 | 500.00 | 
| Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | А | 22.04.003 | 500.00 | 
| Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | А | 22.02.002 | 500.00 | 
| Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.005 | 500.00 | 
| Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | А | 22.09.008 | 500.00 | 
| Ультрафонофорез | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.002.001 | 500.00 | 
| Ультрафонофорез | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | А | 22.16.002.001 | 500.00 | 
| Ультрафонофорез | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | А | 22.23.003.001 | 500.00 | 
| Ультрафонофорез | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | А | 22.24.002 | 500.00 | 
| Амплипульстерапия | Воздействие синусоидальными модулированными токами | А | 17.30.004 | 300.00 | 
| Амплипульстерапия | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.007 | 300.00 | 
| Амплипульстерапия | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | А | 17.01.013 | 300.00 | 
| КУФ локально | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | А | 22.30.003 | 200.00 | 
| КУФ слизистой носа | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | А | 22.27.001 | 200.00 | 
| УФО слизистой носоглотки | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | А | 22.30.003 | 200.00 | 
| Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.005 | 500.00 | 
| Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | А | 17.03.001 | 500.00 | 
| Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | А | 17.04.001 | 500.00 | 
| Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 17.08.001 | 500.00 | 
| Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | А | 17.08.001.001 | 500.00 | 
| Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 17.14.001 | 500.00 | 
| Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | А | 17.15.001 | 500.00 | 
| Электрофорез лекарственный | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | А | 17.16.001 | 500.00 | 
| Лазеротерапия | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов | А | 22.04.003 | 500.00 | 
| Лазеротерапия | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | А | 22.02.001 | 500.00 | 
| Лазеротерапия | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | А | 22.08.008 | 500.00 | 
| Лазеротерапия | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | А | 22.09.010 | 500.00 | 
| Лазеротерапия | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | А | 22.14.003 | 500.00 | 
| Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с манжетой на руку (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 550.00 | 
| Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с использованием манжеты «бедра-таз-талия» (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 800.00 | 
| Пневмомассаж на аппарате «Лимфа» с использованием манжеты «комбинезон» (Прессотерапия) | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | А | 17.30.009 | 800.00 | 
| Бесконтактная гидромассажная ванна «Акварелакс» | Подводный душ-массаж лечебный | А | 20.30.010 | 450.00 | 
| Чрезкожная электронейростимуляция для коррекции АД | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | А | 17.30.006 | 300.00 | 
| Магнитотерапия | Воздействие магнитными полями при костной патологии | А | 17.03.007 | 500.00 | 
| Магнитотерапия | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | А | 17.24.009 | 500.00 | 
| Магнитотерапия | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | А | 17.13.005 | 500.00 | 
| Магнитно-лазерная терапия | Воздействие магнитными полями | А А | 17.30.031 22.01.005 | 700.00 | 
| ДДТ-форез лекарственных веществ | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | А | 17.30.024.001 | 500.00 | 
| СМТ-форез лекарственных веществ | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | А | 17.30.024.002 | 500.00 | 
| ВЛОК-терапия (внутривенное лазерное облучение крови) | Лазерное облучение крови | А | 22.13.001 | 700.00 | 
| Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучения крови) | А | 18.05.19 | ||
| УФОК-терапия (ультрафиолетовое облучение крови) | Ультрафиолетовое облучение крови | А | 18.05.005 | 700.00 | 
| Электросон | Электросон | A | 17.29.002 | 500.00 | 
| Электростимуляция (ЭСМА) | Электростимуляция мышц | A | 17.02.001 | 700.00 | 
| 2. Озонотерапия | ||||
| Капельное введение ОФР | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | А | 20.30.024.006 | 600.00 | 
| Малая аутогемотерапия (МАГТ) | Малая аутогемоозонотерапия | А | 20.30.024.007 | 500.00 | 
| Подкожное введение ОКС: 
 - паравертебральное введение (один отдел позвоночника) - паравертебральное введение (вдоль позвоночника) - периартикулярное введение (один сустав) 
 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А | 20.30.024.004 | 700.00 1200.00 700.00 | 
| 3. Карбокситерапия | ||||
| Карбокситерапия (подкожное введение диоксида углерода) | Подкожное введение углекислого газа паравертебрально вдоль позвоночника | А | 11.01.002 | 1200.00 | 
| Подкожное введение углекислого газа паравертебрально – один отдел позвоночника | А | 11.01.010 | 600.00 | |
| Подкожное введение углекислого газа в шейно-воротниковой области | 800.00 | |||
| Подкожное введение углекислого газа периартикулярно – один сустав | 500.00 | |||
| Подкожное введение углекислого газа в области кисти: | — одна кисть; | 600.00 | ||
| — две кисти. | 1200.00 | |||
| Подкожное введение углекислого газа в области плеча: | — одна кисть; | 600.00 | ||
| — две кисти. | 1200.00 | |||
| Подкожное введение углекислого газа в области живота | 1300.00 | |||
| Подкожное введение углекислого газа в области ягодиц | 2000.00 | |||
| Подкожное введение углекислого газа в области растяжек (бёдра, ягодицы, поясничная область) | 3000.00 | |||
| Подкожное введение углекислого газа в области одного бедра (зона галифе) | 800.00 | |||
| Подкожное или внутрикожное введение углекислого газа в области волосистой части головы | 1500.00 | |||
| 4. Массаж ручной классический | ||||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) – 1,0 у.е. | Массаж волосистой части головы медицинский | А | 21.01.005 | 500.00 | 
| Массаж шеи – 1,0 у.е. | Массаж шеи медицинский | А | 21.01.003 | 500.00 | 
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра) – 1,5 у.е. | Массаж воротниковой области | А | 21.01.003.001 | 750.00 | 
| Массаж верхней конечности – 1,5 у.е. | Массаж верхней конечности медицинский: | А | 21.01.004 | |
| — Одна | 750.00 | |||
| — Две | 1500.00 | |||
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки – 2 у.е. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | А | 21.01.004.001 | 1000.00 | 
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) – 1 у.е. | Массаж плечевого сустава: | А | 21.01.004.002 | |
| — Один | 500.00 | |||
| — Два | 1000.00 | |||
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) – 1 у.е. | Массаж локтевого сустава: | А | 21.01.004.003 | |
| — Один | 500.00 | |||
| — Два | 1000.00 | |||
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) – 1 у.е. | Массаж лучезапястного сустава: | А | 21.01.004.004 | |
| — Один | 500.00 | |||
| — Два | 1000.00 | |||
| Массаж кисти и предплечья – 1 у.е. | Массаж кисти и предплечья: | А | 21.01.004.005 | |
| — Одна | 500.00 | |||
| — Две | 1000.00 | |||
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) – 2,5 у.е. | Массаж грудной клетки медицинский | А | 21.30.005 | 1250.00 | 
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) – 1,5 у.е. | Массаж спины медицинский | А | 21.03.007 | 750.00 | 
| Массаж мышц передней брюшной стенки – 1 у.е. | Массаж живота медицинский | А | 21.30.001 | 500.00 | 
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) – 1 у.е. | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | А | 21.03.002.004 | 500.00 | 
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области – 1,5 у.е. | Массаж при заболеваниях позвоночника | А | 21.03.002 | 750.00 | 
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) – 2 у.е. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | А | 21.03.002.005 | 1000.00 | 
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника – 3 у.е. | Массаж при заболеваниях позвоночника | A | 21.03.002 | 1500.00 | 
| Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) – 2,5 у.е. | Массаж при заболеваниях позвоночника | A | 21.03.002 | 1250.00 | 
| Массаж нижней конечности – 1,5 у.е. | Массаж нижней конечности медицинский: | А | 21.01.009 | |
| — Одна | 750.00 | |||
| — Две | 1500.00 | |||
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичного и пояснично-крестцовой области) – 2 у.е. | Массаж нижней конечности и поясницы | А | 21.01.009.001 | |
| — Одна | 1000.00 | |||
| — Две | 2000.00 | |||
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноимённой стороны) – 1 у.е. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | А | 21.01.009.001 | |
| — Одного | 500.00 | |||
| — Двух | 1000.00 | |||
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) – 1 у.е. | Массаж коленного сустава | А | 21.01.009.003 | |
| — Одного | 500.00 | |||
| — Двух | 1000.00 | |||
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) – 1 у.е. | Массаж ног | А | 21.01.009 | |
| — Одного сустава | 500.00 | |||
| — Двух суставов | 1000.00 | |||
| Массаж стопы и голени – 1 у.е. | Массаж стопы и голени | A | 21.01.009.005 | |
| — Одна | 500.00 | |||
| — Две | 1000.00 | |||
| Общий массаж (у детей до 7 лет включительно) – 3 у.е. | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | А | 21.01.002 | 1500.00 | 
| Общий массаж – 6 у.е. (60 минут) | Общий массаж медицинский | А | 21.01.001 | 3000.00 | 
| 5. Бальнеолечение | ||||
| Ванна минеральная лечебная | Ванны минеральные лечебные | А | 20.30.001 | 800.00 | 
| Ванны газовые (азотные, кислородные, углекислые) | А | 20.30.031 | 800.00 | |
| Ванна жемчужная | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | А | 20.30.030 | 500.00 | 
| Ванна лечебная хвойно-жемчужная | Ванны ароматические лечебные | А | 20.30.005 | 600.00 | 
